
详细完整新信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳巡环模式中的至关重要插件,借助高质量板换技能将二钝化碳加熱崇温度高,加强模式率。赋予构成主体工程、高质量板换、耐温度高、耐各类高压等好处,可提生生物质能用率,增多碳废气。
产品特点
1、工作能力率:选取微渠道结构的,满足工作能力热传递,大幅度降低高能耗,增进再生资源用工作能力。
2、高狭窄性:体型小,占地赔偿规模小,省去区域空间。
3、高不靠谱性:遵循精湛的耐生锈、耐高温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式极端与恶劣环保下安稳运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在寻觅信得过的绿色环保散热器明白决方法吗?你们能快为买家供给软件最好是、系统能够和制定化服务质量。感谢即时保持联系你们,介绍较多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电話
187 5820 8828
(微商同号)





